| LEAGUE SCORING |
| Scoring leaders | |
| Most goals | Most PP goals |
| Most assists | Most SH goals |
| Best +/- | |
| Most penalties | Leading defensemen |
| Most shots | Leading rookies |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Zach Parisé | BOS | 20 | 12 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 20.0 |
| L | Alexander Radulov | NAS | 17 | 8 | 10 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 55 | 14.5 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 20 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12.7 |
| C | Matthew Lombardi | NAS | 17 | 7 | 9 | 16 | 5 | 14 | 1 | 0 | 42 | 16.7 |
| R | Martin Erat | NAS | 17 | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 | 3 | 0 | 33 | 21.2 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 20 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 9.3 |
| C | Marc Savard | BOS | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | 24 | 1 | 0 | 48 | 8.3 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 15 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 43 | 11.6 |
| C | Derick Brassard | MIN | 18 | 6 | 6 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
| R | Erik Cole | WSH | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 39 | 12.8 |
| D | Shea Weber | NAS | 17 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 16.0 |
| L | Alexander Semin | WSH | 15 | 6 | 5 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| L | Matt Duchene | CBS | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8.8 |
| D | Brent Burns | MIN | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7.4 |
| D | Cam Barker | MIN | 18 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15.0 |
| C | David Legwand | NAS | 17 | 3 | 7 | 10 | -6 | 2 | 2 | 0 | 38 | 7.9 |
| L | Brooks Laich | PIT | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21.7 |
| C | Tomas Fleischmann | WSH | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 39 | 12.8 |
| L | Matt Cullen | MIN | 18 | 6 | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 50 | 12.0 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 | 10.4 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Zach Parisé | BOS | 20 | 12 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 20.0 |
| L | Alexander Radulov | NAS | 17 | 8 | 10 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 55 | 14.5 |
| R | Martin Erat | NAS | 17 | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 | 3 | 0 | 33 | 21.2 |
| C | Matthew Lombardi | NAS | 17 | 7 | 9 | 16 | 5 | 14 | 1 | 0 | 42 | 16.7 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 20 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12.7 |
| L | Matt Cullen | MIN | 18 | 6 | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 50 | 12.0 |
| C | Derick Brassard | MIN | 18 | 6 | 6 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
| L | Alexander Semin | WSH | 15 | 6 | 5 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| C | James Sheppard | MIN | 18 | 5 | 3 | 8 | -1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16.1 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 15 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 43 | 11.6 |
| C | Boyd Gordon | WSH | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 20 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 9.3 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 | 10.4 |
| R | Erik Cole | WSH | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 39 | 12.8 |
| L | Brooks Laich | PIT | 8 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21.7 |
| C | Tomas Fleischmann | WSH | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 39 | 12.8 |
| R | Ryan Stone | WSH | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16.7 |
| R | Jason Pominville | STL | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 28 | 14.3 |
| L | Marco Sturm | OTT | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| R | Nathan Horton | BOS | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 55 | 7.3 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Alexander Radulov | NAS | 17 | 8 | 10 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 55 | 14.5 |
| C | Marc Savard | BOS | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | 24 | 1 | 0 | 48 | 8.3 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 20 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12.7 |
| C | Matthew Lombardi | NAS | 17 | 7 | 9 | 16 | 5 | 14 | 1 | 0 | 42 | 16.7 |
| D | Mike Green | WSH | 15 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 20 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 9.3 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 15 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 43 | 11.6 |
| D | Shea Weber | NAS | 17 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 16.0 |
| L | Zach Parisé | BOS | 20 | 12 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 20.0 |
| D | Brent Burns | MIN | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7.4 |
| D | Ryan Suter | NAS | 17 | 2 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| D | Martin Skoula | MIN | 18 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| L | Milan Lucic | BOS | 20 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 3.8 |
| L | Matt Duchene | CBS | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8.8 |
| C | David Legwand | NAS | 17 | 3 | 7 | 10 | -6 | 2 | 2 | 0 | 38 | 7.9 |
| D | Fedor Tyutin | CBS | 11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| D | Andrei Markov | BOS | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 43 | 7.0 |
| D | Cam Barker | MIN | 18 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15.0 |
| R | Erik Cole | WSH | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 39 | 12.8 |
| D | Karl Alzner | WSH | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Mark Stuart | BOS | 20 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 0 | 1 | 16 | 18.8 |
| R | Ryan Stone | WSH | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 30 | 16.7 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 20 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 9.3 |
| D | Johnny Boychuk | BOS | 19 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
| D | *Carl Sneep | WSH | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30.0 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 20 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12.7 |
| D | John Carlson | CBS | 11 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| D | Ryan Suter | NAS | 17 | 2 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| D | Mike Green | WSH | 15 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| L | Alexander Radulov | NAS | 17 | 8 | 10 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 55 | 14.5 |
| L | Matt Duchene | CBS | 11 | 3 | 7 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 34 | 8.8 |
| D | Andrei Markov | BOS | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 43 | 7.0 |
| D | Dennis Seidenberg | BOS | 20 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| C | Richard Park | NAS | 17 | 4 | 5 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15.4 |
| L | Zach Parisé | BOS | 20 | 12 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 20.0 |
| D | Fedor Tyutin | CBS | 11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| L | Alexander Semin | WSH | 15 | 6 | 5 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| R | Martin Havlat | MIN | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 44 | 6.8 |
| D | *Teemu Laakso | NAS | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| R | Martin Erat | NAS | 17 | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 | 3 | 0 | 33 | 21.2 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Marc Savard | BOS | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | 24 | 1 | 0 | 48 | 8.3 |
| L | Daniel Carcillo | STL | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| R | Martin Havlat | MIN | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 44 | 6.8 |
| L | Scottie Upshall | NAS | 15 | 0 | 2 | 2 | -7 | 19 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| L | Shawn Thornton | BOS | 20 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| R | Alex Burrows | VAN | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| R | *Bobby Hughes | PIT | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L | Matt Cullen | MIN | 18 | 6 | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 50 | 12.0 |
| R | Steve Downie | TB | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 15.4 |
| C | Matthew Lombardi | NAS | 17 | 7 | 9 | 16 | 5 | 14 | 1 | 0 | 42 | 16.7 |
| C | Shawn Horcoff | EDM | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| R | Corey Perry | ANA | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 14 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| C | Daniel Brière | PHI | 9 | 1 | 4 | 5 | -7 | 14 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| D | Ryan Suter | NAS | 17 | 2 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| R | Erik Cole | WSH | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 39 | 12.8 |
| R | Martin Erat | NAS | 17 | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 | 3 | 0 | 33 | 21.2 |
| R | Pavel Vorobiev | WSH | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| L | Scott Hartnell | PHI | 9 | 1 | 1 | 2 | -8 | 12 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| L | Alexander Semin | WSH | 15 | 6 | 5 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| R | Todd Bertuzzi | VAN | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| R | Martin Erat | NAS | 17 | 7 | 6 | 13 | 6 | 12 | 3 | 0 | 33 | 21.2 |
| L | Zach Parisé | BOS | 20 | 12 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 20.0 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 15 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 43 | 11.6 |
| L | Alexander Radulov | NAS | 17 | 8 | 10 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 55 | 14.5 |
| C | David Legwand | NAS | 17 | 3 | 7 | 10 | -6 | 2 | 2 | 0 | 38 | 7.9 |
| D | Shea Weber | NAS | 17 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 16.0 |
| C | Tomas Fleischmann | WSH | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 39 | 12.8 |
| D | Joe Corvo | CAR | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 |
| R | T.J. Oshie | STL | 12 | 2 | 2 | 4 | -7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 6.7 |
| D | *Jonathon Blum | NAS | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 |
| R | Jean-Pierre Dumont | NAS | 17 | 2 | 6 | 8 | -1 | 6 | 1 | 0 | 29 | 6.9 |
| C | Saku Koivu | ANA | 7 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 1 | 0 | 14 | 14.3 |
| D | Andrei Markov | BOS | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 43 | 7.0 |
| L | Dustin Penner | EDM | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 1 | 0 | 14 | 7.1 |
| R | Troy Brouwer | PIT | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5.9 |
| C | Tim Connolly | BUF | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 |
| R | Milan Michalek | OTT | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 11.1 |
| R | Tuomo Ruutu | CAR | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7.7 |
| D | Tom Preissing | STL | 12 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12.5 |
| R | Jakub Voracek | CBS | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20.0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Vincent Lecavalier | TB | 5 | 2 | 1 | 3 | -2 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18.2 |
| D | Mark Stuart | BOS | 20 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 0 | 1 | 16 | 18.8 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 20 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12.7 |
| C | Manny Malhotra | VAN | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
| L | Paul Gaustad | BUF | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 22.2 |
| R | Jakub Voracek | CBS | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 20.0 |
| D | Andrei Markov | BOS | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 43 | 7.0 |
| D | Cam Barker | MIN | 18 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15.0 |
| C | Cody Hodgson | VAN | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12.5 |
| C | Henrik Sedin | VAN | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5.6 |
| C | James Sheppard | MIN | 18 | 5 | 3 | 8 | -1 | 4 | 0 | 1 | 31 | 16.1 |
| C | David Backes | STL | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 10 | 0 | 1 | 19 | 10.5 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 20 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 9.3 |
| D | Shea Weber | NAS | 17 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 16.0 |
| R | Erik Cole | WSH | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 39 | 12.8 |
| R | *Bobby Hughes | PIT | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| C | Derick Brassard | MIN | 18 | 6 | 6 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
| R | Corey Perry | ANA | 7 | 1 | 1 | 2 | -3 | 14 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| D | Alex Pietrangelo | STL | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Scott Hartnell | PHI | 9 | 1 | 1 | 2 | -8 | 12 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Zach Parisé | BOS | 20 | 12 | 8 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 60 | 20.0 |
| R | Nathan Horton | BOS | 18 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 0 | 55 | 7.3 |
| L | Alexander Radulov | NAS | 17 | 8 | 10 | 18 | 9 | 4 | 2 | 0 | 55 | 14.5 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 20 | 7 | 9 | 16 | 9 | 6 | 0 | 1 | 55 | 12.7 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 20 | 5 | 8 | 13 | 10 | 10 | 0 | 1 | 54 | 9.3 |
| L | Milan Lucic | BOS | 20 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 52 | 3.8 |
| L | Matt Cullen | MIN | 18 | 6 | 4 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 50 | 12.0 |
| C | Marc Savard | BOS | 20 | 4 | 9 | 13 | 2 | 24 | 1 | 0 | 48 | 8.3 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 18 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 48 | 10.4 |
| R | Martin Havlat | MIN | 18 | 3 | 4 | 7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 44 | 6.8 |
| C | Derick Brassard | MIN | 18 | 6 | 6 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 44 | 13.6 |
| D | Andrei Markov | BOS | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 43 | 7.0 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 15 | 5 | 8 | 13 | 3 | 6 | 3 | 0 | 43 | 11.6 |
| C | Matthew Lombardi | NAS | 17 | 7 | 9 | 16 | 5 | 14 | 1 | 0 | 42 | 16.7 |
| R | Erik Cole | WSH | 15 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 39 | 12.8 |
| C | Boyd Gordon | WSH | 15 | 5 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| C | Tomas Fleischmann | WSH | 15 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 39 | 12.8 |
| C | David Legwand | NAS | 17 | 3 | 7 | 10 | -6 | 2 | 2 | 0 | 38 | 7.9 |
| L | Alexander Semin | WSH | 15 | 6 | 5 | 11 | 7 | 12 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| C | Mikko Koivu | MIN | 18 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2.7 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Shea Weber | NAS | 17 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 25 | 16.0 |
| D | Cam Barker | MIN | 18 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 20 | 15.0 |
| D | Brent Burns | MIN | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 27 | 7.4 |
| D | Andrei Markov | BOS | 20 | 3 | 7 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 43 | 7.0 |
| D | Ryan Suter | NAS | 17 | 2 | 8 | 10 | 9 | 13 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| D | Fedor Tyutin | CBS | 11 | 2 | 7 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
| D | Mark Stuart | BOS | 20 | 3 | 5 | 8 | 11 | 8 | 0 | 1 | 16 | 18.8 |
| D | Eric Brewer | STL | 12 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
| D | Mike Green | WSH | 15 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| D | Karl Alzner | WSH | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| D | Martin Skoula | MIN | 18 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| D | *Teemu Laakso | NAS | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| D | Paul Martin | PIT | 10 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| D | Chris Pronger | PHI | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| D | *Carl Sneep | WSH | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30.0 |
| D | Dennis Seidenberg | BOS | 20 | 0 | 6 | 6 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| D | Chris Butler | BUF | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| D | Kim Johnsson | CAR | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| D | *Tyler Cuma | MIN | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| D | Dan Hamhuis | VAN | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | *Joe Colborne | BOS | 20 | 3 | 4 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27 | 11.1 |
| D | *Teemu Laakso | NAS | 11 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| C | *Zach Hamill | BOS | 17 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| D | *Carl Sneep | WSH | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 0 | 10 | 30.0 |
| D | *Tyler Cuma | MIN | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| D | *Yuri Alexandrov | BOS | 14 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| D | *Marco Scandella | MIN | 13 | 0 | 4 | 4 | -3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| D | *Jonathon Blum | NAS | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.0 |
| R | *Maxime Sauve | BOS | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| R | *Anton Gustafsson | WSH | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| C | *Jake Hauswirth | WSH | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D | *Simon Despres | PIT | 9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| R | *Casey Pierro-Zabotel | PIT | 10 | 0 | 2 | 2 | -4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| L | *Philip McRae | STL | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| D | *Joe Finley | WSH | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L | *Billy Sweatt | VAN | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| D | *Cam Fowler | ANA | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| D | *Dmitri Orlov | WSH | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | *Joonas Lehtivuori | PHI | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | *David Rundblad | OTT | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |