| LEAGUE SCORING |
| Scoring leaders | |
| Most goals | Most PP goals |
| Most assists | Most SH goals |
| Best +/- | |
| Most penalties | Leading defensemen |
| Most shots | Leading rookies |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 26 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 | 85 | 18.8 |
| R | Ryan Stone | WSH | 26 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 77 | 10.4 |
| L | Alexander Frolov | CAR | 19 | 11 | 6 | 17 | 7 | 18 | 3 | 0 | 68 | 16.2 |
| C | Derick Brassard | MIN | 22 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 54 | 13.0 |
| C | Mikko Koivu | MIN | 22 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 64 | 9.4 |
| C | Eric Staal | CAR | 19 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7.1 |
| D | Mike Green | WSH | 26 | 6 | 10 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| R | Erik Cole | WSH | 25 | 6 | 9 | 15 | -3 | 10 | 0 | 0 | 72 | 8.3 |
| D | Brent Burns | MIN | 22 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14.7 |
| C | Brandon Sutter | CAR | 19 | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 38 | 21.1 |
| R | Nikita Filatov | CAR | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17.1 |
| L | Alexander Semin | WSH | 26 | 8 | 5 | 13 | -5 | 24 | 1 | 0 | 55 | 14.5 |
| C | Tyler Bozak | WSH | 21 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9.6 |
| D | Tyler Cuma | MIN | 22 | 2 | 10 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| C | Tomas Plekanec | MTL | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 10.3 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3.5 |
| D | Karl Alzner | WSH | 26 | 2 | 9 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| C | Evgeni Malkin | PIT | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| D | Cam Barker | MIN | 22 | 1 | 10 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| L | Daniel Paillé | CBS | 15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 8.0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 26 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 | 85 | 18.8 |
| L | Alexander Frolov | CAR | 19 | 11 | 6 | 17 | 7 | 18 | 3 | 0 | 68 | 16.2 |
| L | Alexander Semin | WSH | 26 | 8 | 5 | 13 | -5 | 24 | 1 | 0 | 55 | 14.5 |
| C | Brandon Sutter | CAR | 19 | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 38 | 21.1 |
| R | Ryan Stone | WSH | 26 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 77 | 10.4 |
| R | Nikita Filatov | CAR | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17.1 |
| C | Derick Brassard | MIN | 22 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 54 | 13.0 |
| R | Martin Havlat | MIN | 22 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 57 | 10.5 |
| L | Jordan Staal | PIT | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | 40 | 15.0 |
| R | Rick Nash | CBS | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 48 | 12.5 |
| L | Eric Tangradi | MIN | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 46 | 13.0 |
| R | Erik Cole | WSH | 25 | 6 | 9 | 15 | -3 | 10 | 0 | 0 | 72 | 8.3 |
| D | Mike Green | WSH | 26 | 6 | 10 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| C | Mikko Koivu | MIN | 22 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 64 | 9.4 |
| D | Brent Burns | MIN | 22 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14.7 |
| C | Tyler Bozak | WSH | 21 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9.6 |
| C | *Logan MacMillan | CGY | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27.8 |
| L | Nicklas Bäckström | MTL | 13 | 5 | 1 | 6 | -7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 14.3 |
| C | Matt Duchene | CBS | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
| C | Anze Kopitar | CGY | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14.8 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Eric Staal | CAR | 19 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7.1 |
| D | Tyler Cuma | MIN | 22 | 2 | 10 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| C | Derick Brassard | MIN | 22 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 54 | 13.0 |
| R | Ryan Stone | WSH | 26 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 77 | 10.4 |
| D | Cam Barker | MIN | 22 | 1 | 10 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| C | Mikko Koivu | MIN | 22 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 64 | 9.4 |
| D | Mike Green | WSH | 26 | 6 | 10 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| R | Erik Cole | WSH | 25 | 6 | 9 | 15 | -3 | 10 | 0 | 0 | 72 | 8.3 |
| D | Brent Burns | MIN | 22 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14.7 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 26 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 | 85 | 18.8 |
| D | Karl Alzner | WSH | 26 | 2 | 9 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3.5 |
| D | Joni Pitkänen | CAR | 17 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| C | Evgeni Malkin | PIT | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 10 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| C | Mike Comrie | CBS | 15 | 2 | 8 | 10 | -7 | 18 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| C | Antoine Vermette | CBS | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| D | Jay Bouwmeester | CGY | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| C | Tomas Plekanec | MTL | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 10.3 |
| D | Tomas Kaberle | CAR | 19 | 0 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| C | Tomas Fleischmann | WSH | 24 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.3 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Karl Alzner | WSH | 26 | 2 | 9 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 26 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 | 85 | 18.8 |
| D | Mike Green | WSH | 26 | 6 | 10 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| R | Ryan Stone | WSH | 26 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 77 | 10.4 |
| D | Nick Schultz | MIN | 22 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
| D | Tomas Kaberle | CAR | 19 | 0 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| D | Tyler Cuma | MIN | 22 | 2 | 10 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| D | Joni Pitkänen | CAR | 17 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| L | Scott Gomez | MTL | 13 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| R | Jean-Pierre Dumont | PIT | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 30 | 6.7 |
| C | Derick Brassard | MIN | 22 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 54 | 13.0 |
| R | Nikita Filatov | CAR | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17.1 |
| C | Eric Staal | CAR | 19 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7.1 |
| R | Pierre-Marc Bouchard | MIN | 22 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 51 | 5.9 |
| C | David Steckel | WSH | 19 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4.8 |
| L | Alexander Frolov | CAR | 19 | 11 | 6 | 17 | 7 | 18 | 3 | 0 | 68 | 16.2 |
| C | Matt Duchene | CBS | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
| C | Tyler Bozak | WSH | 21 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9.6 |
| L | Eric Tangradi | MIN | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 46 | 13.0 |
| D | Braydon Coburn | PHI | 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | David Backes | STL | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| L | *Joel Broda | MIN | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 42 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| D | Karl Alzner | WSH | 26 | 2 | 9 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| D | Johnny Boychuk | BOS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 26 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 | 85 | 18.8 |
| L | *Carson McMillan | MIN | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 32 | 6.3 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3.5 |
| R | Sean Avery | NYR | 6 | 1 | 0 | 1 | -4 | 24 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| L | Alexander Semin | WSH | 26 | 8 | 5 | 13 | -5 | 24 | 1 | 0 | 55 | 14.5 |
| L | Mike Rupp | PIT | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| L | Tom Sestito | CBS | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 7.1 |
| D | Kris Russell | CBS | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 21 | 1 | 0 | 21 | 9.5 |
| C | Matt Duchene | CBS | 15 | 4 | 5 | 9 | 6 | 18 | 0 | 0 | 31 | 12.9 |
| C | Mike Comrie | CBS | 15 | 2 | 8 | 10 | -7 | 18 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| C | Ladislav Nagy | CAR | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| L | Alexander Frolov | CAR | 19 | 11 | 6 | 17 | 7 | 18 | 3 | 0 | 68 | 16.2 |
| R | Zack Stortini | EDM | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| L | Jordan Staal | PIT | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | 40 | 15.0 |
| R | Drayson Bowman | CAR | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
| C | T.J. Hensick | WSH | 25 | 2 | 3 | 5 | -2 | 17 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Alexander Frolov | CAR | 19 | 11 | 6 | 17 | 7 | 18 | 3 | 0 | 68 | 16.2 |
| L | *Matt Calvert | CBS | 15 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | 2 | 0 | 29 | 13.8 |
| R | Nikolai Zherdev | MTL | 13 | 3 | 5 | 8 | -2 | 2 | 2 | 0 | 29 | 10.3 |
| R | Sean Bergenheim | CAR | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 40 | 5.0 |
| R | Jean-Pierre Dumont | PIT | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 1 | 0 | 30 | 6.7 |
| D | Marco Scandella | MIN | 22 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.5 |
| D | Brent Burns | MIN | 22 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14.7 |
| R | Ryan Stone | WSH | 26 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 77 | 10.4 |
| C | Nick Foligno | EDM | 9 | 3 | 2 | 5 | -2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 23.1 |
| C | Anze Kopitar | CGY | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14.8 |
| R | *Linus Omark | EDM | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 10.0 |
| R | Nicklas Bergfors | VAN | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14.3 |
| D | Josh Gorges | MTL | 13 | 2 | 7 | 9 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.3 |
| L | Jordan Staal | PIT | 11 | 6 | 4 | 10 | 1 | 18 | 1 | 0 | 40 | 15.0 |
| R | Martin Havlat | MIN | 22 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 57 | 10.5 |
| D | Kris Russell | CBS | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 21 | 1 | 0 | 21 | 9.5 |
| D | Mattias Öhlund | TB | 6 | 2 | 0 | 2 | -3 | 8 | 1 | 0 | 11 | 18.2 |
| L | Mike Cammalleri | MTL | 13 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 38 | 7.9 |
| L | Jussi Jokinen | CAR | 19 | 3 | 3 | 6 | -4 | 6 | 1 | 0 | 25 | 12.0 |
| C | Matt Stajan | CGY | 11 | 1 | 5 | 6 | -3 | 12 | 1 | 0 | 24 | 4.2 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 26 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 | 85 | 18.8 |
| R | Rick Nash | CBS | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 48 | 12.5 |
| L | Mikhail Grabovski | PHO | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7.7 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18.2 |
| L | Eric Fehr | TB | 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 |
| C | Mikko Koivu | MIN | 22 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 64 | 9.4 |
| C | Brandon Sutter | CAR | 19 | 8 | 6 | 14 | 1 | 4 | 0 | 1 | 38 | 21.1 |
| C | Anze Kopitar | CGY | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 14.8 |
| R | Chuck Kobasew | MIN | 20 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 28 | 7.1 |
| C | Derick Brassard | MIN | 22 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 54 | 13.0 |
| D | Brent Burns | MIN | 22 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14.7 |
| L | Mike Rupp | PIT | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| R | Chad LaRose | CAR | 19 | 4 | 3 | 7 | -2 | 10 | 0 | 0 | 27 | 14.8 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3.5 |
| C | Zach Boychuk | CAR | 19 | 2 | 7 | 9 | -5 | 2 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| C | Martin Hanzal | PHO | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 7 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| D | Cody Franson | CGY | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| D | John Erskine | CAR | 12 | 0 | 2 | 2 | -3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| R | Zack Stortini | EDM | 9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| D | Taylor Chorney | EDM | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 26 | 16 | 9 | 25 | 19 | 25 | 0 | 3 | 85 | 18.8 |
| R | Ryan Stone | WSH | 26 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 77 | 10.4 |
| R | Erik Cole | WSH | 25 | 6 | 9 | 15 | -3 | 10 | 0 | 0 | 72 | 8.3 |
| L | Alexander Frolov | CAR | 19 | 11 | 6 | 17 | 7 | 18 | 3 | 0 | 68 | 16.2 |
| C | Mikko Koivu | MIN | 22 | 6 | 10 | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 64 | 9.4 |
| C | Tomas Fleischmann | WSH | 24 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 5.3 |
| L | Guillaume Latendresse | MIN | 22 | 2 | 9 | 11 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3.5 |
| R | Martin Havlat | MIN | 22 | 6 | 3 | 9 | 1 | 12 | 1 | 0 | 57 | 10.5 |
| C | Eric Staal | CAR | 19 | 4 | 12 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 56 | 7.1 |
| L | Alexander Semin | WSH | 26 | 8 | 5 | 13 | -5 | 24 | 1 | 0 | 55 | 14.5 |
| C | Derick Brassard | MIN | 22 | 7 | 10 | 17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 54 | 13.0 |
| C | Tyler Bozak | WSH | 21 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9.6 |
| R | Pierre-Marc Bouchard | MIN | 22 | 3 | 3 | 6 | 8 | 12 | 0 | 0 | 51 | 5.9 |
| L | Daniel Paillé | CBS | 15 | 4 | 6 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50 | 8.0 |
| R | Rick Nash | CBS | 15 | 6 | 4 | 10 | 4 | 7 | 0 | 1 | 48 | 12.5 |
| L | Eric Tangradi | MIN | 22 | 6 | 3 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 46 | 13.0 |
| C | David Steckel | WSH | 19 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 | 42 | 4.8 |
| D | Mike Green | WSH | 26 | 6 | 10 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| R | Nikita Filatov | CAR | 19 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 41 | 17.1 |
| R | Sean Bergenheim | CAR | 18 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 40 | 5.0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Mike Green | WSH | 26 | 6 | 10 | 16 | 18 | 17 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| D | Brent Burns | MIN | 22 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 34 | 14.7 |
| D | Tyler Cuma | MIN | 22 | 2 | 10 | 12 | 10 | 16 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| D | Cam Barker | MIN | 22 | 1 | 10 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| D | Karl Alzner | WSH | 26 | 2 | 9 | 11 | 22 | 33 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| D | Jay Bouwmeester | CGY | 11 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| D | Joni Pitkänen | CAR | 17 | 1 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| D | Fedor Tyutin | CBS | 15 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 15 | 20.0 |
| D | Josh Gorges | MTL | 13 | 2 | 7 | 9 | -1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14.3 |
| D | Marco Scandella | MIN | 22 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 37.5 |
| D | Nick Schultz | MIN | 22 | 3 | 6 | 9 | 10 | 6 | 0 | 0 | 21 | 14.3 |
| D | Tomas Kaberle | CAR | 19 | 0 | 7 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| D | P.K. Subban | MTL | 13 | 1 | 6 | 7 | -3 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| D | Anton Babchuk | CAR | 18 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| D | Zbynek Michalek | PIT | 11 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| D | Kris Letang | MTL | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| D | Kris Russell | CBS | 15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 21 | 1 | 0 | 21 | 9.5 |
| D | Brandon Gormley | PHO | 6 | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| D | Josh Godfrey | WSH | 22 | 1 | 4 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| D | Marc Methot | CBS | 15 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | *Matt Calvert | CBS | 15 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | 2 | 0 | 29 | 13.8 |
| C | *Logan MacMillan | CGY | 11 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 27.8 |
| L | *Joel Broda | MIN | 22 | 2 | 3 | 5 | 3 | 42 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
| L | *Beau Bennett | PIT | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| D | *Dmitri Orlov | WSH | 24 | 1 | 3 | 4 | -7 | 16 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| R | *Anton Gustafsson | WSH | 16 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| R | *Sondre Olden | PIT | 11 | 0 | 4 | 4 | -3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| L | *Carson McMillan | MIN | 22 | 2 | 2 | 4 | 5 | 25 | 0 | 0 | 32 | 6.3 |
| D | *Justin Faulk | CAR | 15 | 2 | 1 | 3 | -4 | 8 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| D | *David Musil | PHO | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| D | *Joe Finley | WSH | 26 | 1 | 2 | 3 | -7 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| R | *Nick Petersen | PIT | 11 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| D | *Ryan McDonagh | NYR | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| R | *Zach Budish | NAS | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| L | *Christian Thomas | NYR | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| R | *Shane Harper | PHI | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.7 |
| L | *Victor Ohman | PIT | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| D | *John Moore | CBS | 12 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| R | *Philip Lane | PHO | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| D | *Jarred Tinordi | MTL | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |