| LEAGUE SCORING |
| Scoring leaders | |
| Most goals | Most PP goals |
| Most assists | Most SH goals |
| Best +/- | |
| Most penalties | Leading defensemen |
| Most shots | Leading rookies |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Jonathan Toews | CHI | 23 | 9 | 13 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 | 74 | 12.2 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 22 | 8 | 13 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| L | Dany Heatley | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | 75 | 10.7 |
| C | Kyle Beach | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 11 | 30 | 0 | 0 | 48 | 16.7 |
| L | Joe Pavelski | LA | 16 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 38 | 15.8 |
| R | Marco Sturm | CHI | 23 | 10 | 7 | 17 | 22 | 20 | 1 | 0 | 66 | 15.2 |
| D | Brent Seabrook | CHI | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 49 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| D | Duncan Keith | CHI | 23 | 4 | 11 | 15 | 25 | 12 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 17 | 6 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 10.0 |
| C | Artem Anisimov | WSH | 17 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8.9 |
| D | Michael Del Zotto | BOS | 22 | 5 | 8 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
| R | Joonas Nattinen | CHI | 23 | 4 | 9 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 53 | 7.5 |
| L | Milan Lucic | BOS | 22 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 61 | 8.2 |
| L | Scott Gomez | CBS | 10 | 5 | 7 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | 21.7 |
| R | Nathan Horton | BOS | 22 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 66 | 7.6 |
| C | Jarret Stoll | LA | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| L | Patrick Kane | CHI | 23 | 3 | 9 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| D | Mark Stuart | BOS | 22 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| D | Derek Forbort | LA | 16 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| C | Anze Kopitar | ATL | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| R | Marco Sturm | CHI | 23 | 10 | 7 | 17 | 22 | 20 | 1 | 0 | 66 | 15.2 |
| C | Jonathan Toews | CHI | 23 | 9 | 13 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 | 74 | 12.2 |
| C | Kyle Beach | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 11 | 30 | 0 | 0 | 48 | 16.7 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 22 | 8 | 13 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| L | Dany Heatley | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | 75 | 10.7 |
| R | Ryan Johansen | CBS | 10 | 7 | 2 | 9 | 7 | 17 | 1 | 0 | 28 | 25.0 |
| L | Joe Colborne | BOS | 22 | 7 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 51 | 13.7 |
| R | Alexander Steen | WSH | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| L | Maxime Talbot | PHO | 11 | 6 | 2 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 29 | 20.7 |
| L | Joe Pavelski | LA | 16 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 38 | 15.8 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 17 | 6 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 10.0 |
| L | Rich Peverley | BOS | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 28 | 17.9 |
| R | Michael Frolík | LA | 16 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9.6 |
| R | Ryan Stone | WSH | 17 | 5 | 4 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | 38 | 13.2 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 22 | 5 | 3 | 8 | 5 | 22 | 3 | 0 | 41 | 12.2 |
| L | Thomas Vanek | BUF | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 28 | 17.9 |
| C | Anze Kopitar | ATL | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| L | Scott Gomez | CBS | 10 | 5 | 7 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | 21.7 |
| C | Artem Anisimov | WSH | 17 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8.9 |
| D | Brent Seabrook | CHI | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 49 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| C | Patrice Bergeron | BOS | 22 | 8 | 13 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| C | Jonathan Toews | CHI | 23 | 9 | 13 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 | 74 | 12.2 |
| L | Joe Pavelski | LA | 16 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 38 | 15.8 |
| D | Duncan Keith | CHI | 23 | 4 | 11 | 15 | 25 | 12 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
| C | Kyle Beach | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 11 | 30 | 0 | 0 | 48 | 16.7 |
| D | Brent Seabrook | CHI | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 49 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| L | Dany Heatley | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | 75 | 10.7 |
| D | Derek Forbort | LA | 16 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| R | Joonas Nattinen | CHI | 23 | 4 | 9 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 53 | 7.5 |
| L | Patrick Kane | CHI | 23 | 3 | 9 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| D | Michael Del Zotto | BOS | 22 | 5 | 8 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
| C | Artem Anisimov | WSH | 17 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8.9 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 17 | 6 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 10.0 |
| L | Milan Lucic | BOS | 22 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 61 | 8.2 |
| D | Brandon Gormley | PHO | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| C | Benoit Pouliot | BOS | 22 | 3 | 7 | 10 | -5 | 9 | 0 | 0 | 52 | 5.8 |
| D | Mark Stuart | BOS | 22 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| C | Cory Emmerton | CBS | 10 | 2 | 7 | 9 | 7 | 22 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| R | Nathan Horton | BOS | 22 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 66 | 7.6 |
| C | Jarret Stoll | LA | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Duncan Keith | CHI | 23 | 4 | 11 | 15 | 25 | 12 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
| D | Brent Seabrook | CHI | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 49 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| R | Marco Sturm | CHI | 23 | 10 | 7 | 17 | 22 | 20 | 1 | 0 | 66 | 15.2 |
| C | Jonathan Toews | CHI | 23 | 9 | 13 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 | 74 | 12.2 |
| L | Dany Heatley | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | 75 | 10.7 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 17 | 6 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 10.0 |
| C | Kyle Beach | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 11 | 30 | 0 | 0 | 48 | 16.7 |
| L | Scott Gomez | CBS | 10 | 5 | 7 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | 21.7 |
| D | Mark Stuart | BOS | 22 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| C | Artem Anisimov | WSH | 17 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8.9 |
| D | Karl Alzner | WSH | 17 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| R | Nathan Horton | BOS | 22 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 66 | 7.6 |
| D | Mike Green | WSH | 13 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| D | John Carlson | CBS | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 22 | 8 | 13 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| C | Matt Duchene | CBS | 10 | 2 | 6 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
| L | Patrick Kane | CHI | 23 | 3 | 9 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| D | Michael Del Zotto | BOS | 22 | 5 | 8 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
| R | Patrick Sharp | PHO | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 14 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| D | John Moore | CBS | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Brent Seabrook | CHI | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 49 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| L | Andrei Loktionov | LA | 16 | 3 | 1 | 4 | -3 | 37 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| R | Maxime Sauve | BOS | 21 | 0 | 2 | 2 | -2 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| D | Nick Leddy | CHI | 23 | 0 | 3 | 3 | -7 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D | Niklas Hjalmarsson | CHI | 23 | 2 | 2 | 4 | -8 | 31 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| C | Kyle Beach | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 11 | 30 | 0 | 0 | 48 | 16.7 |
| L | Chris DiDomenico | CHI | 23 | 3 | 3 | 6 | -7 | 29 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
| C | Brayden Schenn | LA | 16 | 4 | 6 | 10 | -1 | 28 | 0 | 0 | 32 | 12.5 |
| D | Nick Ross | BOS | 22 | 3 | 3 | 6 | -1 | 27 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| R | Ben Eager | ATL | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| R | Wayne Simmonds | LA | 16 | 2 | 0 | 2 | -4 | 27 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| C | Derick Brassard | MIN | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 25 | 1 | 0 | 13 | 15.4 |
| C | Kyle Turris | PHO | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 25 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| R | Ryan White | PIT | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 25 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| R | Oscar Möller | LA | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| C | *Adam Pettersson | CHI | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| C | Jonathan Toews | CHI | 23 | 9 | 13 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 | 74 | 12.2 |
| R | Jakob Silfverberg | OTT | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 22 | 2 | 0 | 10 | 20.0 |
| C | Cory Emmerton | CBS | 10 | 2 | 7 | 9 | 7 | 22 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| R | Devin DiDiomete | PIT | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| R | Blake Wheeler | BOS | 22 | 5 | 3 | 8 | 5 | 22 | 3 | 0 | 41 | 12.2 |
| R | Nathan Horton | BOS | 22 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 66 | 7.6 |
| R | Jakob Silfverberg | OTT | 6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 22 | 2 | 0 | 10 | 20.0 |
| C | Derek Roy | BUF | 10 | 3 | 2 | 5 | -3 | 8 | 2 | 0 | 29 | 10.3 |
| L | Dany Heatley | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | 75 | 10.7 |
| C | Derick Brassard | MIN | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 25 | 1 | 0 | 13 | 15.4 |
| R | Ryan Stone | WSH | 17 | 5 | 4 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | 38 | 13.2 |
| R | Ryan Johansen | CBS | 10 | 7 | 2 | 9 | 7 | 17 | 1 | 0 | 28 | 25.0 |
| L | Nicklas Bäckström | MTL | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | 9.5 |
| C | Jonathan Toews | CHI | 23 | 9 | 13 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 | 74 | 12.2 |
| L | Ilya Kovalchuk | PHO | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13.6 |
| D | Keith Ballard | MTL | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11.1 |
| C | Pavel Datsyuk | MTL | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 15 | 20.0 |
| R | Michael Frolík | LA | 16 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9.6 |
| L | Joe Pavelski | LA | 16 | 6 | 12 | 18 | 6 | 4 | 1 | 0 | 38 | 15.8 |
| R | Marco Sturm | CHI | 23 | 10 | 7 | 17 | 22 | 20 | 1 | 0 | 66 | 15.2 |
| L | Mike Cammalleri | BUF | 10 | 2 | 2 | 4 | -5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11.8 |
| D | Carl Sneep | WSH | 17 | 1 | 4 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5.9 |
| L | Rich Peverley | BOS | 20 | 5 | 5 | 10 | 2 | 10 | 1 | 0 | 28 | 17.9 |
| D | Taylor Ellington | VAN | 5 | 0 | 1 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| R | Kevin Hayes | CHI | 23 | 2 | 4 | 6 | -7 | 13 | 0 | 1 | 29 | 6.9 |
| R | Devin DiDiomete | PIT | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | Nick Ross | BOS | 22 | 3 | 3 | 6 | -1 | 27 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| R | Oscar Möller | LA | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| L | Chris DiDomenico | CHI | 23 | 3 | 3 | 6 | -7 | 29 | 0 | 0 | 33 | 9.1 |
| L | Andrei Loktionov | LA | 16 | 3 | 1 | 4 | -3 | 37 | 0 | 0 | 25 | 12.0 |
| C | Brayden Schenn | LA | 16 | 4 | 6 | 10 | -1 | 28 | 0 | 0 | 32 | 12.5 |
| L | Patric Hörnqvist | NAS | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33.3 |
| C | Cory Emmerton | CBS | 10 | 2 | 7 | 9 | 7 | 22 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 22 | 5 | 3 | 8 | 5 | 22 | 3 | 0 | 41 | 12.2 |
| C | *Adam Pettersson | CHI | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| R | Billy Sweatt | VAN | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| L | Drayson Bowman | WSH | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| D | Ryan Ellis | NAS | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 4 | 50.0 |
| R | Wayne Simmonds | LA | 16 | 2 | 0 | 2 | -4 | 27 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| C | Kyle Turris | PHO | 11 | 1 | 4 | 5 | -2 | 25 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| R | Maxime Sauve | BOS | 21 | 0 | 2 | 2 | -2 | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| R | Ryan White | PIT | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 25 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| R | Ben Eager | ATL | 13 | 0 | 1 | 1 | -5 | 27 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| D | Niklas Hjalmarsson | CHI | 23 | 2 | 2 | 4 | -8 | 31 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| L | Dany Heatley | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 20 | 20 | 2 | 0 | 75 | 10.7 |
| C | Jonathan Toews | CHI | 23 | 9 | 13 | 22 | 20 | 24 | 1 | 0 | 74 | 12.2 |
| R | Marco Sturm | CHI | 23 | 10 | 7 | 17 | 22 | 20 | 1 | 0 | 66 | 15.2 |
| C | Patrice Bergeron | BOS | 22 | 8 | 13 | 21 | 9 | 5 | 0 | 0 | 66 | 12.1 |
| R | Nathan Horton | BOS | 22 | 5 | 7 | 12 | 9 | 10 | 2 | 0 | 66 | 7.6 |
| L | Milan Lucic | BOS | 22 | 5 | 8 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 61 | 8.2 |
| L | Alexander Ovechkin | WSH | 17 | 6 | 8 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 60 | 10.0 |
| C | Artem Anisimov | WSH | 17 | 5 | 8 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 56 | 8.9 |
| R | Joonas Nattinen | CHI | 23 | 4 | 9 | 13 | 8 | 14 | 0 | 0 | 53 | 7.5 |
| R | Michael Frolík | LA | 16 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 52 | 9.6 |
| C | Benoit Pouliot | BOS | 22 | 3 | 7 | 10 | -5 | 9 | 0 | 0 | 52 | 5.8 |
| L | Joe Colborne | BOS | 22 | 7 | 3 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 51 | 13.7 |
| L | Patrick Kane | CHI | 23 | 3 | 9 | 12 | 9 | 18 | 0 | 0 | 50 | 6.0 |
| C | Kyle Beach | CHI | 23 | 8 | 10 | 18 | 11 | 30 | 0 | 0 | 48 | 16.7 |
| D | Duncan Keith | CHI | 23 | 4 | 11 | 15 | 25 | 12 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
| R | Blake Wheeler | BOS | 22 | 5 | 3 | 8 | 5 | 22 | 3 | 0 | 41 | 12.2 |
| R | Alexander Steen | WSH | 17 | 6 | 2 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 41 | 14.6 |
| C | Anze Kopitar | ATL | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| C | Jarret Stoll | LA | 16 | 5 | 7 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 39 | 12.8 |
| R | Ryan Stone | WSH | 17 | 5 | 4 | 9 | 6 | 19 | 1 | 0 | 38 | 13.2 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | Brent Seabrook | CHI | 23 | 5 | 10 | 15 | 24 | 49 | 0 | 0 | 26 | 19.2 |
| D | Duncan Keith | CHI | 23 | 4 | 11 | 15 | 25 | 12 | 0 | 0 | 45 | 8.9 |
| D | Michael Del Zotto | BOS | 22 | 5 | 8 | 13 | 9 | 22 | 0 | 0 | 31 | 16.1 |
| D | Derek Forbort | LA | 16 | 2 | 9 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 19 | 10.5 |
| D | Mark Stuart | BOS | 22 | 4 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| D | Brandon Gormley | PHO | 11 | 1 | 8 | 9 | 4 | 10 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| D | David Musil | PHO | 11 | 2 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
| D | Keith Ballard | MTL | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11.1 |
| D | Mike Green | WSH | 13 | 1 | 6 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
| D | Drew Doughty | LA | 16 | 3 | 4 | 7 | 6 | 17 | 0 | 0 | 20 | 15.0 |
| D | Zach Bogosian | ATL | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 18 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
| D | Christian Ehrhoff | BOS | 20 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
| D | P.K. Subban | MTL | 7 | 0 | 6 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| D | Fedor Tyutin | CBS | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| D | Karl Alzner | WSH | 17 | 0 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| D | Marc Methot | CHI | 23 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| D | Nick Ross | BOS | 22 | 3 | 3 | 6 | -1 | 27 | 0 | 0 | 10 | 30.0 |
| D | Carl Sneep | WSH | 17 | 1 | 4 | 5 | -5 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5.9 |
| D | Matt Greene | LA | 16 | 2 | 3 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11.8 |
| D | Alex Edler | VAN | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| Pos | Name | Team |
GP
|
G
|
A
|
Pts
|
+/-
|
PIM
|
PPG
|
SHG
|
Shots
|
SH%
|
| D | *Danny Biega | WSH | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | *Chris Tanev | VAN | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | *Matt MacKenzie | BUF | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | *Patrick McNally | PIT | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| R | *James Mullin | TB | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| L | *Alexander Avtsyn | MTL | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| L | *Ryan Spooner | BOS | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| R | *Markus Sorensen | OTT | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D | *Jeremie Blain | WSH | 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| C | *Simon Rainville | NAS | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| C | *Adam Pettersson | CHI | 11 | 0 | 1 | 1 | -1 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| R | *Jason Zucker | VAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R | *Kevin Lynch | CBS | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D | *Julian Melchiori | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | *Adam Polasek | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| R | *Taylor Beck | PHO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| L | *Kevin Sundher | VAN | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| C | *Andrew Blackaller | ATL | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |